普通骑将 攻击:171 防御:176 体力:182 敏捷:199 四维比:50.8%
普通骑将 攻击:210 防御:176 体力:215 敏捷:237 四维比:53.3%
普通器械 攻击:287 防御:196 体力:224 敏捷:151 四维比:33.4%
普通骑将 攻击:225 防御:219 体力:202 敏捷:253 四维比:53.2%
普通器械 攻击:331 防御:235 体力:233 敏捷:209 四维比:32.8%
优秀弓将 攻击:338 防御:248 体力:322 敏捷:399 四维比:56.4%
优秀骑将 攻击:357 防御:284 体力:311 敏捷:437 四维比:57.2%
普通器械 攻击:292 防御:258 体力:207 敏捷:175 四维比:31.3%
优秀器械 攻击:302 防御:202 体力:231 敏捷:156 四维比:33.9%
优秀弓将 攻击:117 防御:85 体力:111 敏捷:141 四维比:56.8%
优秀器械 攻击:53 防御:35 体力:35 敏捷:30 四维比:34.6%
优秀骑将 攻击:24 防御:22 体力:20 敏捷:30 四维比:56.3%
极品弓将 攻击:8 防御:6 体力:6 敏捷:14 四维比:64.7%
极品器械 攻击:14 防御:8 体力:6 敏捷:6 四维比:41.2%
极品器械 攻击:18 防御:8 体力:8 敏捷:8 四维比:42.9%
极品弓将 攻击:8 防御:6 体力:8 敏捷:14 四维比:61.1%
极品骑将 攻击:8 防御:6 体力:8 敏捷:14 四维比:61.1%
优秀弓将 攻击:24 防御:22 体力:20 敏捷:30 四维比:56.3%
极品骑将 攻击:8 防御:6 体力:8 敏捷:14 四维比:61.1%
优秀骑将 攻击:24 防御:22 体力:20 敏捷:30 四维比:56.3%
极品骑将 攻击:8 防御:6 体力:6 敏捷:14 四维比:64.7%
(*)星标为酒馆武将 今年查询数据
使用方法:在游戏主界面下点击 【武将】 - 【详情】 ,然后在武将属性右侧可以看到白色基础四维数值(绿色部分是装备等附加值),武将取值示意图(图为初始值9333的器械师)
七雄争霸武将的最佳鉴定时期为等级20,成长6。优秀酒馆武将建议直接加经验至20级然后再次进行四维鉴定。性格不影响四维发展。
弓将、骑将:(敏捷+攻击)÷(四项属性总和)> 56% 为优秀 弓将示例
步将:防御 ÷(四项属性总和)> 30.9% 为优秀 步将示例
器械:攻击 ÷(四项属性总和)> 33.9% 为优秀 器械师示例
车将:体力 ÷(四项属性总和)> 30.6% 为优秀 车将示例
极品武将认定:极品武将的认定算法将根据最新实践不断地进行优化。协助改进
极品精研武将:指通过精研获得且四维比略高于极品武将的武将,这类精研武将有着相对平衡的四维比。
高比精研武将:指通过精研获得且四维比大幅高于极品武将的武将。因为极大的强化了优势属性,通常情况下,这类武将会拥有低比例的弱势项,有可能会削弱该武将的竞争力。
①三弓两器 ②两步三弓 ③一步两弓两器 ④五弓